Le refuge sera ouvert du 14 juin au 12 septembre 2010
A l'année prochaine!
| NOM | Type | Déniv. | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Le tour du grand Chatelard | Randonnée | 430m | 2h | ![]() ![]()
|
| Lac du Génépy | Randonnée | 560m | 2h | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Pointe de Bellecôte | Randonnée | 780m | 2h30 | ![]() ![]() ![]()
|
| Le Barbier | Randonnée | 200m | 2h30 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Roche Moutche | Randonnée | 360m | 3h | ![]() ![]() ![]()
|
| Col de la masse ; Rateau d'Aussois | Randonnée | 920m | 4h | ![]() ![]() ![]()
|
| Col d'Aussois ; Pointe de l'Observatoire | Randonnée | 800m | 4h | ![]() ![]() ![]()
|
| Col de Roche Chevrière | Randonnée | 710m | 4h | ![]() ![]() ![]()
|
| Pointe de Léché | Randonnée | 830m | 4h | ![]() ![]() ![]()
|
| Col de Labby | Course alpine | 990m | 4h30 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Le grand Chatelard | Course alpine | 260m | 30 minutes | ![]() ![]() ![]()
|
| Pointe de Labby ; les arêtes du soleil | Course alpine | 1180m | 7h30 | ![]() ![]() ![]()
|
| Paroi de Léché | Course alpine | 460m | 1h30 | ![]() ![]() ![]()
|
| La dent Parrachée | Course alpine | 1360m | 5h | ![]() ![]() ![]()
|
Avertissement : Attention, sur les itinéraires en montagne vous êtes responsable de votre sécurité. Les informations figurant sur ce site sont présentées à titre indicatif. Elles ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs, des partenaires du projet ou du Portail. Consultez les topos-guides pour la description et précise des randonnées, courses de ski, alpinisme et escalade.

Alpinisme

Randonnée à ski

Escalade

Randonnée

Panorama

Lac

Faune

Flore

Intérêt historique